 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Calin
Certificering: CE//IEC
Modelnummer: Ca168-m
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: Onderhandeling
Prijs: negotiable
Verpakking Details: karton
Levertijd: 30 DAGEN
Betalingscondities: Western Union,Paypal,T/T,L/C
Levering vermogen: 70,000pcs per maand
| Product Name: | 1 fase slimme elektriciteitsmeter | Toepassing: | Nederspanning voor woningen | Afmetingen: | 160x112x58mm | Gewicht: | 750 g | Weergave: | Backlit LCD | Precisiteit: | Klasse 1s | Betalingswijze: | Hybride | Materiaal: | Uv Stabiel polycarbonaat | 
| Product Name: | 1 fase slimme elektriciteitsmeter | 
| Toepassing: | Nederspanning voor woningen | 
| Afmetingen: | 160x112x58mm | 
| Gewicht: | 750 g | 
| Weergave: | Backlit LCD | 
| Precisiteit: | Klasse 1s | 
| Betalingswijze: | Hybride | 
| Materiaal: | Uv Stabiel polycarbonaat | 
Sterke Slimme Prepaid Elektriciteitsmeters met IEC-normen en Afstandsbediening voor Flexibel Energiebeheer
De CA168-M is een nieuwe generatie slimme elektriciteitsmeter die hoogwaardige metrologische functies integreert met niet-draadloze communicatie en contractuele beheermethodologie. De meter werkt in zowel prepaid- als post-prepaidmodus. Hij wijzigt zijn betaalmodus op commando van de head-end server. De nutsbedrijven kunnen kiezen uit verschillende contractuele factuurcontroles voor consumenten.
De meter werkt met een plug-in module voor gegevensverzameling en netwerkcommunicatie. Dit moduleontwerp stelt de nutsbedrijven in staat om te kiezen uit PLC/RF/GPRS/3G en 4G LTE cellulaire datanetwerken, afhankelijk van de lokale omstandigheden, tegen lage kosten. Upgrades en onderhoud worden ook kosteneffectief door alleen de modules te vervangen in plaats van de hele meter.
| Nominale spanning Un | 220/230/240 V | 
|---|---|
| Beperkte spanning | 70%~120%Un | 
| Nominale frequentie fn | 50-60Hz _+_ 5% | 
| Basisstroom(Ib) | 5-10A | 
| Maximale stroom(Imax) | 60-100A | 
| Startstroom(Ist) | 20mA | 
| Actieve energieconstante | 1000imp/kWh | 
| Nauwkeurigheid als Actieve energie volgens IEC62053‐21 | Klasse 1.0 | 
| Stroomverbruik in spanningscircuit | <2W <8VA | 
| Stroomverbruik in stroomcircuit | <1VA | 
| Bedrijfstemperatuur | 25℃ tot +70℃ | 
| Opslagtemperatuur | 40℃ tot +85℃ | 
| Isolatieniveau | 4kV rms gedurende 1 minuut | 
| Impulsspanningsweerstand | 8kV, 1.2/50 μs | 
| Luchtafvoer | 16kV | 
| Immuniteit voor HF-velden | |
| 80MHz tot 2GHz met belasting | 10V/m | 
| 100kHz tot 1GHz zonder belasting | 30V/m | 
| Snelle transiënte burst-test | 4kV | 
| Beschermingsgraad meterbehuizing | IP54(IEC60529) | 
| Isolatiesysteemclassificatie | Beschermingsklasse II | 
